05-NA Aversa-Pinetamare
L'intestazione di ogni colonna dice in quali giorni della settimana circola quella corsa. Le limitazioni di periodo compaiono sotto il giorno dove il PDF le dichiara; il codice di validità originale è nell'ultima riga di ogni tabella, e la legenda ne riporta il testo integrale.
Aversa-Pinetamare
Orari · ORARIO IN VIGORE DAL 01/07/2026
| Fermata | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Lun-Sab | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Lun-Sab | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Lun-Sab | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Lun-Sab | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Lun-Sab | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aversa, V.le Kennedy - Terminal MD | 05:30 | 06:45 | 08:05 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:50 | 11:25 | 12:10 | 13:35 | 14:20 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 18:40 | 19:50 | 20:50 | 21:50 |
| Aversa, V.le Kennedy - Rif. Palo Rete Aerea N° 91 Utet | 05:33 | 06:48 | 08:09 | 08:59 | 09:34 | 10:09 | 10:54 | 11:29 | 12:14 | 13:39 | 14:24 | 15:44 | 16:44 | 17:49 | 18:44 | 19:54 | 20:53 | 21:53 |
| Aversa, V.le Della Liberta' - Supermercato | 05:37 | 06:52 | 08:14 | 09:04 | 09:39 | 10:14 | 10:59 | 11:34 | 12:19 | 13:44 | 14:29 | 15:49 | 16:49 | 17:54 | 18:49 | 19:59 | 20:57 | 21:57 |
| Aversa, V.le Europa - Rif. Inam Sede Nuova | 05:41 | 06:56 | 08:18 | 09:08 | 09:43 | 10:18 | 11:03 | 11:38 | 12:23 | 13:48 | 14:33 | 15:53 | 16:53 | 17:58 | 18:53 | 20:03 | 21:01 | 22:01 |
| Casaluce, Viale Europa - Rif. Ceramiche Cervo | 05:45 | 07:00 | 08:23 | 09:13 | 09:48 | 10:23 | 11:08 | 11:43 | 12:28 | 13:53 | 14:38 | 15:58 | 16:58 | 18:03 | 18:58 | 20:08 | 21:05 | 22:05 |
| Aversa,V.le Europa -Di Fronte Istituto Andreozzi | 05:49 | 07:04 | 08:27 | 09:17 | 09:52 | 10:27 | 11:12 | 11:47 | 12:32 | 13:57 | 14:42 | 16:02 | 17:02 | 18:07 | 19:02 | 20:12 | 21:09 | 22:09 |
| Frignano, C.so Europa - Rif. Ponte FS | 05:53 | 07:08 | 08:32 | 09:22 | 09:57 | 10:32 | 11:17 | 11:52 | 12:37 | 14:02 | 14:47 | 16:07 | 17:07 | 18:12 | 19:07 | 20:17 | 21:13 | 22:13 |
| San Marcellino, C.so Europa- Rif. Civ.188 | 05:56 | 07:11 | 08:36 | 09:26 | 10:01 | 10:36 | 11:21 | 11:56 | 12:41 | 14:06 | 14:51 | 16:11 | 17:11 | 18:16 | 19:11 | 20:21 | 21:16 | 22:16 |
| Villa Di Briano, Via Provinciale, 68 | 06:00 | 07:15 | 08:41 | 09:31 | 10:06 | 10:41 | 11:26 | 12:01 | 12:46 | 14:11 | 14:56 | 16:16 | 17:16 | 18:21 | 19:16 | 20:26 | 21:20 | 22:20 |
| Villa Di Briano, Via Provinciale - Rif. Sup.to Europa | 06:04 | 07:19 | 08:45 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:30 | 12:05 | 12:50 | 14:15 | 15:00 | 16:20 | 17:20 | 18:25 | 19:20 | 20:30 | 21:24 | 22:24 |
| S.Cipriano Di Aversa, Via Provinciale - Rif. F.cia De Marco | 06:08 | 07:23 | 08:50 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 11:35 | 12:10 | 12:55 | 14:20 | 15:05 | 16:25 | 17:25 | 18:30 | 19:25 | 20:35 | 21:28 | 22:28 |
| Casal Di Principe, Via Vaticale - Di Fronte Bar Santoro | 06:12 | 07:27 | 08:54 | 09:44 | 10:19 | 10:54 | 11:39 | 12:14 | 12:59 | 14:24 | 15:09 | 16:29 | 17:29 | 18:34 | 19:29 | 20:39 | 21:32 | 22:32 |
| Casal Di Principe, Via Circumvallazione - Di Fronte Civ. 105 | 06:16 | 07:31 | 08:59 | 09:49 | 10:24 | 10:59 | 11:44 | 12:19 | 13:04 | 14:29 | 15:14 | 16:34 | 17:34 | 18:39 | 19:34 | 20:44 | 21:36 | 22:36 |
| Villa Literno, Via Aversa, 301 - Rif. Supermercato MD | 06:19 | 07:34 | 09:03 | 09:53 | 10:28 | 11:03 | 11:48 | 12:23 | 13:08 | 14:33 | 15:18 | 16:38 | 17:38 | 18:43 | 19:38 | 20:48 | 21:39 | 22:39 |
| Villa Literno, Via Delle Dune - Rif. Di Fronte Distr. Q8 | 06:23 | 07:38 | 09:08 | 09:58 | 10:33 | 11:08 | 11:53 | 12:28 | 13:13 | 14:38 | 15:23 | 16:43 | 17:43 | 18:48 | 19:43 | 20:53 | 21:43 | 22:43 |
| Castel Volturno, Via Domitiana - Rif. Di Fronte Via Oristano | 06:27 | 07:42 | 09:12 | 10:02 | 10:37 | 11:12 | 11:57 | 12:32 | 13:17 | 14:42 | 15:27 | 16:47 | 17:47 | 18:52 | 19:47 | 20:57 | 21:47 | 22:47 |
| Castel Volturno, Viale della Acacie - Terminal | 06:30 | 07:50 | 09:15 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 12:00 | 12:35 | 13:20 | 14:45 | 15:30 | 16:50 | 17:50 | 18:55 | 19:50 | 21:00 | 21:50 | 22:50 |
| Codice di validità AIR | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_+A6__DOM_ |
13 corse su 18 hanno un codice di validità che non siamo riusciti a interpretare: l'intestazione lo dichiara invece di indicare un giorno, e per quelle corse fa fede il PDF ufficiale.
Quando circolano queste corse
- A6__FE6_+A6__DOM_
- Non interpretato Valida dal 01/01 al 31/12 dal Lunedì al Sabato + Annuale Domenica e Festivi - [01/01 -> 31/12]
- A6__FE6_
- Lun-Sab Valida dal 01/01 al 31/12 dal Lunedì al Sabato
Fonte: 05_NA____.pdf · importato il 26 agosto 2026
Aversa-Pinetamare
Orari · ORARIO IN VIGORE DAL 01/07/2026
| Fermata | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Lun-Sab | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Lun-Sab | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Lun-Sab | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Lun-Sab | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Lun-Sab | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. | Non interpretato Il codice di validità di questa corsa non è stato interpretato: i giorni non sono noti. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castel Volturno, Viale della Acacie - Terminal | 06:35 | 07:55 | 09:20 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 12:05 | 12:40 | 13:25 | 14:50 | 15:35 | 16:55 | 17:55 | 19:00 | 19:55 | 21:05 | 21:55 | 22:55 |
| Castel Volturno, Via Villaggio Coppola - Acc.ture Maschili | 06:38 | 07:58 | 09:24 | 10:14 | 10:49 | 11:24 | 12:09 | 12:44 | 13:29 | 14:54 | 15:39 | 16:59 | 17:59 | 19:04 | 19:59 | 21:08 | 21:58 | 22:58 |
| Castel Volturno, Via Domitiana - Rif. Civico N° 651 | 06:42 | 08:02 | 09:29 | 10:19 | 10:54 | 11:29 | 12:14 | 12:49 | 13:34 | 14:59 | 15:44 | 17:04 | 18:04 | 19:09 | 20:04 | 21:12 | 22:02 | 23:02 |
| Villa Literno, Via Delle Dune - Rif. Distr. Q8 | 06:46 | 08:06 | 09:33 | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 12:18 | 12:53 | 13:38 | 15:03 | 15:48 | 17:08 | 18:08 | 19:13 | 20:08 | 21:16 | 22:06 | 23:06 |
| Villa Literno, Via V. Emanuele - Rif. Fr. Caseificio Iossa | 06:50 | 08:10 | 09:38 | 10:28 | 11:03 | 11:38 | 12:23 | 12:58 | 13:43 | 15:08 | 15:53 | 17:13 | 18:13 | 19:18 | 20:13 | 21:20 | 22:10 | 23:10 |
| Villa Literno, Via Aversa - Rif. Bar Brasileira | 06:54 | 08:14 | 09:42 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:27 | 13:02 | 13:47 | 15:12 | 15:57 | 17:17 | 18:17 | 19:22 | 20:17 | 21:24 | 22:14 | 23:14 |
| Casal Di Principe, Corso Umberto I - Rif. American Pizza | 06:58 | 08:18 | 09:47 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:32 | 13:07 | 13:52 | 15:17 | 16:02 | 17:22 | 18:22 | 19:27 | 20:22 | 21:28 | 22:18 | 23:18 |
| Casal Di Principe, Corso Umberto I° - Civ.N°367 | 07:01 | 08:21 | 09:51 | 10:41 | 11:16 | 11:51 | 12:36 | 13:11 | 13:56 | 15:21 | 16:06 | 17:26 | 18:26 | 19:31 | 20:26 | 21:31 | 22:21 | 23:21 |
| San Cipriano Di Aversa, Via Provinciale - Rif. Civ.N°79 | 07:05 | 08:25 | 09:56 | 10:46 | 11:21 | 11:56 | 12:41 | 13:16 | 14:01 | 15:26 | 16:11 | 17:31 | 18:31 | 19:36 | 20:31 | 21:35 | 22:25 | 23:25 |
| San Cipriano Di Aversa,Via Provinciale - Rif. Civico N° 275 | 07:09 | 08:29 | 10:00 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:45 | 13:20 | 14:05 | 15:30 | 16:15 | 17:35 | 18:35 | 19:40 | 20:35 | 21:39 | 22:29 | 23:29 |
| Villa Di Briano,Via Provinciale - Rif. Civico N° 53 | 07:13 | 08:33 | 10:05 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:50 | 13:25 | 14:10 | 15:35 | 16:20 | 17:40 | 18:40 | 19:45 | 20:40 | 21:43 | 22:33 | 23:33 |
| San Marcellino, Corso Europa - Rif. Civ.N.3 | 07:17 | 08:37 | 10:09 | 10:59 | 11:34 | 12:09 | 12:54 | 13:29 | 14:14 | 15:39 | 16:24 | 17:44 | 18:44 | 19:49 | 20:44 | 21:47 | 22:37 | 23:37 |
| Aversa, Viale Europa - Rif. Istituto Andreozzi | 07:21 | 08:41 | 10:14 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:59 | 13:34 | 14:19 | 15:44 | 16:29 | 17:49 | 18:49 | 19:54 | 20:49 | 21:51 | 22:41 | 23:41 |
| Aversa, Viale Europa - Rif. Supermercato Nugnes | 07:24 | 08:44 | 10:18 | 11:08 | 11:43 | 12:18 | 13:03 | 13:38 | 14:23 | 15:48 | 16:33 | 17:53 | 18:53 | 19:58 | 20:53 | 21:54 | 22:44 | 23:44 |
| Aversa, Viale Kennedy - Rif. Farmacia Foglia | 07:28 | 08:48 | 10:23 | 11:13 | 11:48 | 12:23 | 13:08 | 13:43 | 14:28 | 15:53 | 16:38 | 17:58 | 18:58 | 20:03 | 20:58 | 21:58 | 22:48 | 23:48 |
| Aversa, Viale Kennedy - Civ. 112 Scuola Media De Curtis | 07:32 | 08:52 | 10:27 | 11:17 | 11:52 | 12:27 | 13:12 | 13:47 | 14:32 | 15:57 | 16:42 | 18:02 | 19:02 | 20:07 | 21:02 | 22:02 | 22:52 | 23:52 |
| Aversa, V.le Kennedy - Terminal MD | 07:35 | 09:00 | 10:30 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:15 | 13:50 | 14:35 | 16:00 | 16:45 | 18:05 | 19:05 | 20:10 | 21:05 | 22:05 | 22:55 | 23:55 |
| Codice di validità AIR | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_+A6__DOM_ | A6__FE6_+A6__DOM_ |
13 corse su 18 hanno un codice di validità che non siamo riusciti a interpretare: l'intestazione lo dichiara invece di indicare un giorno, e per quelle corse fa fede il PDF ufficiale.
Quando circolano queste corse
- A6__FE6_+A6__DOM_
- Non interpretato Valida dal 01/01 al 31/12 dal Lunedì al Sabato + Annuale Domenica e Festivi - [01/01 -> 31/12]
- A6__FE6_
- Lun-Sab Valida dal 01/01 al 31/12 dal Lunedì al Sabato
Fonte: 05_NA____.pdf · importato il 26 agosto 2026