10-BN Benevento - Ceppaloni - Borgo Barba
L'intestazione di ogni colonna dice in quali giorni della settimana circola quella corsa. Le limitazioni di periodo compaiono sotto il giorno dove il PDF le dichiara; il codice di validità originale è nell'ultima riga di ogni tabella, e la legenda ne riporta il testo integrale.
Benevento - Ceppaloni - Borgo Barba
Orari feriali · Orari in vigore dal 15 Settembre 2025
| Fermata | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benevento, Terminal bus - via Mustilli | 06:30 | 06:35 | 07:50 | 08:00 | 11:15 | 13:55 | 14:00 | 19:00 |
| Benevento, S. Colomba - Via S. Caselli 2 | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | 14:09 | non servita | non servita |
| Bivio Motta, Via Avellona 1 | non servita | 06:45 | non servita | 08:10 | 11:24 | non servita | 14:10 | 19:10 |
| Bivio Pagliara, SP88 Montorsi Valle | non servita | 06:48 | non servita | 08:15 | 11:30 | non servita | 14:13 | 19:15 |
| Bivio Bagnara SP12 | non servita | 06:53 | non servita | 08:20 | 11:35 | non servita | 14:18 | 19:20 |
| Bagnara SP13 - Capolinea | non servita | 07:00 | non servita | 08:25 | 11:40 | non servita | 14:25 | 19:25 |
| Chianche Scalo, Contrada Ferrovia | non servita | non servita | non servita | non servita | 11:45 | non servita | non servita | 19:30 |
| San Pietro, Via Regina Elena | non servita | 07:05 | non servita | non servita | non servita | non servita | 14:30 | non servita |
| Casale Maccabei n°5 | 06:40 | non servita | 08:00 | non servita | non servita | 14:25 | non servita | non servita |
| Ceppaloni, Piazza Carmine Rossi 2 | 06:47 | non servita | 08:07 | non servita | 11:50 | 14:32 | non servita | 19:35 |
| Bivio Santa Croce SP | 06:50 | non servita | 08:10 | non servita | 11:53 | 14:35 | non servita | 19:38 |
| Santa Croce, SP3 | 06:52 | non servita | 08:12 | non servita | 11:55 | 14:37 | non servita | 19:40 |
| Borgo Barba, Piazza Barba | 07:00 | non servita | 08:20 | non servita | 12:00 | 14:40 | non servita | 19:45 |
| Codice di validità AIR | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ |
Quando circolano queste corse
- A6__FE6_
- Lun-Sab Annuale - feriale dal lunedì al sabato
Fonte: 10_bn_.pdf · importato il 26 agosto 2026
Borgo Barba - Ceppaloni - Benevento
Orari feriali · Orari in vigore dal 15 Settembre 2025
| Fermata | Lun-Sab | Lun-Sab non tutto l'anno | Lun-Sab non tutto l'anno | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgo Barba, Piazza Barba | 07:00 | 07:05 | non servita | 08:25 | non servita | 12:00 | non servita | 14:40 | 19:45 |
| Santa Croce SP3 | 07:03 | 07:08 | non servita | 08:28 | non servita | 12:05 | non servita | 14:43 | 19:48 |
| Bivio Santa Croce SP3 | 07:05 | 07:10 | non servita | 08:30 | non servita | 12:06 | non servita | 14:45 | 19:50 |
| Ceppaloni, Via Stazione 32 | 07:08 | 07:13 | non servita | 08:34 | non servita | 12:08 | non servita | 14:49 | 19:53 |
| Chianche Scalo, Contrada Ferrovia | 07:12 | non servita | non servita | non servita | non servita | 12:13 | non servita | non servita | non servita |
| Bagnara SP13 - Capolinea | 07:15 | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita |
| San Pietro, Via Regina Elena | 07:20 | non servita | 07:10 | non servita | non servita | non servita | 14:30 | non servita | non servita |
| Bagnara SP13 - Capolinea | 07:25 | non servita | 07:15 | non servita | 08:30 | non servita | 14:35 | non servita | non servita |
| Bivio Bagnara SP12 | 07:30 | non servita | 07:20 | non servita | 08:35 | 12:16 | 14:40 | non servita | non servita |
| Bivio Pagliara, SP88 Torre Pagliara | 07:35 | non servita | 07:25 | non servita | 08:40 | 12:18 | 14:45 | non servita | non servita |
| Bivio Motta, Via Avellona 2 | 07:40 | non servita | 07:30 | non servita | 08:45 | 12:25 | 14:50 | non servita | non servita |
| Casale Maccabei n°5 | non servita | 07:25 | non servita | 08:45 | non servita | non servita | non servita | 15:00 | 20:00 |
| Benevento, S. Colomba - Via S. Caselli | non servita | 07:40 | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita |
| Benevento, Terminal bus - via Mustilli | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 09:00 | 09:00 | 12:35 | 15:00 | 15:15 | 20:15 |
| Codice di validità AIR | E7__FE6_ | A7__FE6_ | A7__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ |
Quando circolano queste corse
- E7__FE6_
- Lun-Sab Descrizione non presente nella legenda del PDF.
- A7__FE6_
- Lun-Sab, non tutto l'anno Annuale feriale_LMmGVS dal 01/09 al 30/06
- A6__FE6_
- Lun-Sab Annuale - feriale dal lunedì al sabato
Fonte: 10_bn_.pdf · importato il 26 agosto 2026