10-CE Sessa Aurunca - Cupa - Fasani
L'intestazione di ogni colonna dice in quali giorni della settimana circola quella corsa. Le limitazioni di periodo compaiono sotto il giorno dove il PDF le dichiara; il codice di validità originale è nell'ultima riga di ogni tabella, e la legenda ne riporta il testo integrale.
Sessa Aurunca - Cupa - Fasani
Orari feriali · Orario in vigore dal 01.12.2025
| Fermata | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab |
|---|---|---|---|---|---|
| Sessa Aurunca, Piazza Toro | non servita | 11:35 | 13:30 | 14:35 | 15:15 |
| Sessa Aurunca, Ist. Florimonte | 07:40 | 11:37 | 13:35 | 14:37 | 15:17 |
| Sessa Aurunca, Villa Comunale | non servita | 11:39 | 13:36 | 14:42 | 15:21 |
| Sessa Aurunca, Ospedale Vecchio | non servita | 11:41 | 13:46 | 14:45 | 15:31 |
| Sessa Aurunca, Ospedale Nuovo | non servita | 11:41 | 13:47 | 14:45 | 15:32 |
| Sessa Aurunca, Cupa Fasani - SS7 | non servita | 11:46 | 13:50 | 14:53 | 15:37 |
| Sessa Aurunca, Fasani - Anticoli | 08:05 | 11:57 | 13:54 | 14:59 | 15:43 |
| Sessa Aurunca, Cupa Fasani - SS7 | 08:06 | non servita | non servita | non servita | non servita |
| Sessa Aurunca, Villa Comunale | 08:09 | non servita | non servita | non servita | non servita |
| Sessa Aurunca, Ist. Florimonte | 08:12 | 12:17 | 14:00 | 15:08 | 15:53 |
| Sessa Aurunca, Piazza Toro | 08:15 | 12:20 | 14:05 | 15:10 | 15:55 |
| Codice di validità AIR | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ |
Quando circolano queste corse
- A6__FE6_
- Lun-Sab Valida dal 01/01 al 31/12 dal Lunedì al Sabato
Fonte: QO_10-CE-SESSA-CUPA-FASANI.pdf · importato il 26 agosto 2026