11-BN Benevento - S. Maria a Toro - S. Marco ai Monti
L'intestazione di ogni colonna dice in quali giorni della settimana circola quella corsa. Le limitazioni di periodo compaiono sotto il giorno dove il PDF le dichiara; il codice di validità originale è nell'ultima riga di ogni tabella, e la legenda ne riporta il testo integrale.
Benevento - S. Maria a Toro - S. Marco ai Monti
Orari feriali · Orari in vigore dal 15 Settembre 2025
| Fermata | Lun-Sab | Lun-Sab scolastico |
|---|---|---|
| Benevento, Terminal bus - via Mustilli | 06:35 | 13:10 |
| Bivio Pastene, Via Medina 1 | 06:45 | 13:20 |
| Bivio Mancusi, Via Roma | 06:52 | 13:28 |
| Mancusi, Via Ospedaletto | 06:53 | non servita |
| S. Maria a Toro SP18 | 06:55 | 13:30 |
| Codice di validità AIR | A6__FE6_ | SA__FE6_ |
Quando circolano queste corse
- A6__FE6_
- Lun-Sab Annuale - feriale dal lunedì al sabato
- SA__FE6_
- Lun-Sab, scolastico Scolastico - dal lunedì al sabato
Fonte: 11_bn_.pdf · importato il 26 agosto 2026
S. Maria ai Monti - S. Maria a Toro - Benevento
Orari feriali · Orari in vigore dal 15 Settembre 2025
| Fermata | Lun-Sab | Lun-Sab scolastico |
|---|---|---|
| S. Maria a Toro SP18 | 07:00 | 13:30 |
| Bivio Monterocchetta, Via Selva | 07:03 | 13:33 |
| Monterocchetta, Via Pupolo 7 | 07:05 | non servita |
| Toccanisi,Via Cappella 3 | 07:10 | non servita |
| Monterocchetta, Via Margherita - Capolinea | 07:13 | non servita |
| Bivio S. Marco ai Monti, Viale delle Acacie 12 | 07:15 | non servita |
| S. Marco ai Monti, Viale delle Acacie 48 | 07:17 | non servita |
| Bivio S. Marco ai Monti, Viale delle Acacie 12 | 07:19 | non servita |
| S. Angelo a Cupolo, Via Dante - df 8 | 07:23 | 13:40 |
| Pastene, Via Cupolo Verde 10 | 07:26 | 13:42 |
| Bivio Pastene, Via Medina 2 | 07:30 | 13:45 |
| Benevento, Terminal bus - via Mustilli | 07:45 | 13:55 |
| Codice di validità AIR | A6__FE6_ | SA__FE6_ |
Quando circolano queste corse
- A6__FE6_
- Lun-Sab Annuale - feriale dal lunedì al sabato
- SA__FE6_
- Lun-Sab, scolastico Scolastico - dal lunedì al sabato
Fonte: 11_bn_.pdf · importato il 26 agosto 2026