12-BN Benevento - Toccanisi
L'intestazione di ogni colonna dice in quali giorni della settimana circola quella corsa. Le limitazioni di periodo compaiono sotto il giorno dove il PDF le dichiara; il codice di validità originale è nell'ultima riga di ogni tabella, e la legenda ne riporta il testo integrale.
Benevento - Toccanisi
Orari feriali · Orari in vigore dal 15 Settembre 2025
| Fermata | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab |
|---|---|---|---|
| Benevento, Terminal bus - via Mustilli | 08:00 | 14:00 | 18:30 |
| Bivio Pastene, Via Medina 1 | 08:10 | 14:10 | 18:40 |
| Pastene, Via Cupolo 22 | non servita | 14:16 | 18:48 |
| S. Angelo a Cupolo, Via Dante 8 | non servita | 14:20 | 18:50 |
| Bivio S. Marco ai Monti, Viale delle Acacie 12 | non servita | 14:25 | 18:55 |
| S. Marco ai Monti, Viale delle Acacie | non servita | 14:27 | 18:57 |
| Bivio S. Marco ai Monti, Viale delle Acacie 12 | non servita | 14:30 | 19:00 |
| S. Nicola Manfredi, Via Roma - Municipio | 08:15 | non servita | non servita |
| Bivio Mancusi, Via Roma | 08:17 | non servita | non servita |
| Mancusi, Via Ospedaletto | 08:18 | non servita | non servita |
| S. Maria a Toro SP18 | 08:20 | non servita | non servita |
| Bivio Monterocchetta, Via Selva | 08:25 | non servita | non servita |
| Monterocchetta, Via Pupolo 7 | 08:30 | 14:35 | 19:05 |
| Toccanisi,Via Cappella 3 | non servita | 14:40 | non servita |
| Codice di validità AIR | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ |
Quando circolano queste corse
- A6__FE6_
- Lun-Sab Annuale - feriale dal lunedì al sabato
Fonte: 12_bn_.pdf · importato il 26 agosto 2026
Toccanisi - Benevento
Orari feriali · Orari in vigore dal 15 Settembre 2025
| Fermata | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab |
|---|---|---|---|
| Toccanisi,Via Cappella 3 | non servita | 14:40 | non servita |
| Monterocchetta, Via Margherita - Capolinea | 08:35 | 14:43 | 19:05 |
| Bivio S. Marco ai Monti, Viale delle Acacie 12 | 08:37 | 14:44 | non servita |
| S. Marco ai Monti, Viale delle Acacie | 08:40 | 14:47 | non servita |
| Bivio S. Marco ai Monti, Viale delle Acacie 12 | 08:43 | 14:50 | non servita |
| S. Angelo a Cupolo, Via Dante df 8 | 08:50 | non servita | non servita |
| Pastene, Via Cupolo Verde | 08:53 | non servita | non servita |
| Bivio Monterocchetta, Via Selva | non servita | 14:51 | 19:07 |
| S. Maria a Toro SP18 | non servita | 14:52 | 19:10 |
| Bivio Mancusi, Via Roma 109 | non servita | 14:54 | 19:12 |
| Mancusi, Via Ospedaletto | non servita | 14:55 | 19:13 |
| S. Nicola Manfredi, Via Roma 81 | non servita | 14:57 | non servita |
| Bivio Pastene, Via Medina 2 | 08:59 | 15:07 | 19:17 |
| Benevento, Terminal bus - via Mustilli | 09:15 | 15:20 | 19:30 |
| Codice di validità AIR | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ |
Quando circolano queste corse
- A6__FE6_
- Lun-Sab Annuale - feriale dal lunedì al sabato
Fonte: 12_bn_.pdf · importato il 26 agosto 2026