15-SA Sicignano degli Alburni - Contursi - Fisciano
L'intestazione di ogni colonna dice in quali giorni della settimana circola quella corsa. Le limitazioni di periodo compaiono sotto il giorno dove il PDF le dichiara; il codice di validità originale è nell'ultima riga di ogni tabella, e la legenda ne riporta il testo integrale.
Sicignano degli Alburni - Contursi - Fisciano
Orari feriali · Orari in vigore dal 15 Settembre 2025
| Fermata | Lun-Ven | Lun-Ven |
|---|---|---|
| Sic. degli ALburni, Ristorante 'o Camionista' | 06:30 | non servita |
| Palomonte, Via Vito Lembo / Bivio | 06:38 | non servita |
| Palomonte, fraz. Valle | 06:43 | non servita |
| Palomonte, fraz. Lago | 06:50 | non servita |
| Palomonte, Fraz. Perrazze Chiesa San Nicola | 06:50 | non servita |
| Colliano, Via Isca snc ( Aquila Petroli ) | 06:59 | non servita |
| Oliveto Citra, Corso Umberto I - Splif hair | 07:06 | non servita |
| Contursi, Via Nazionale ( Bagni ) | 07:09 | non servita |
| Contursi Terme, Piazza G. Garibaldi | 07:19 | non servita |
| Contursi, Stazione FF.SS. | 07:20 | non servita |
| Campagna, Via Verticelli Quadrivio | 07:39 | non servita |
| Eboli, Via G. Matteotti 25 | non servita | 10:00 |
| Eboli, SS 19 delle Calabrie - Terminal Bus | 07:47 | 10:01 |
| Battipaglia, Via P. Baratta 278 | non servita | 10:07 |
| Battipaglia, Via del Centenario 120 | non servita | 10:11 |
| Bellizzi, Via Roma ( Villa Comunale ) | non servita | 10:20 |
| Lancusi - Campus di Lancusi | 08:25 | 10:54 |
| Fisciano - Terminal Bus | 08:30 | 11:00 |
| Codice di validità AIR | A9__FE5 | A9__FE5 |
Quando circolano queste corse
- A9__FE5
- Lun-Ven Descrizione non presente nella legenda del PDF.
Fonte: 15_SA__.pdf · importato il 26 agosto 2026
Sicignano degli Alburni - Contursi - Fisciano
Orari feriali · Orari in vigore dal 15 Settembre 2025
| Fermata | Lun-Ven non tutto l'anno | Lun-Ven non tutto l'anno |
|---|---|---|
| Fisciano - Termial Bus | 14:15 | 17:15 |
| Lancusi - Campus di Lancusi | non servita | 17:18 |
| Bellizzi, df Villa Comunale | 14:55 | non servita |
| Battipaglia, Belvedere | 15:01 | non servita |
| Eboli Terminal Bus | 15:15 | 17:55 |
| Campagna, svincolo Ingresso A2 | non servita | 18:06 |
| Contursi, Stazione FF.SS. | non servita | 18:15 |
| Contursi Terme, Piazza G. Garibaldi | non servita | 18:30 |
| Contursi, Via Nazionale Bagni | non servita | 18:37 |
| Oliveto Citra, Corso Umberto I - Splif hair | non servita | 18:42 |
| Colliano, Via Isca snc ( Aquila Petroli ) | non servita | 18:45 |
| Palomonte, Fraz. Perrazze Chiesa S. Nicola | non servita | 18:55 |
| Palomonte, fraz. Lago | non servita | 19:02 |
| Palomonte, fraz. Valle | non servita | 19:07 |
| Palomonte, Via Vito Lembo / Bivio | non servita | 19:10 |
| Sic. degli ALburni, Ristorante 'o Camionista' | non servita | 19:15 |
| Codice di validità AIR | UR__FE5_ | UR__FE5_ |
Quando circolano queste corse
- UR__FE5_
- Lun-Ven, non tutto l'anno Annuale Università eccetto Agosto e periodo Natalizio
Fonte: 15_SA__.pdf · importato il 26 agosto 2026