32-AV Napoli - Castel del Lago - Grottaminarda
L'intestazione di ogni colonna dice in quali giorni della settimana circola quella corsa. Le limitazioni di periodo compaiono sotto il giorno dove il PDF le dichiara; il codice di validità originale è nell'ultima riga di ogni tabella, e la legenda ne riporta il testo integrale.
Napoli - Castel del Lago - Grottaminarda
Orari feriali · Orari in vigore dal 15 Settembre 2025
| Fermata | Lun-Ven non tutto l'anno | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Ven | Sabato | Lun-Ven | Lun-Ven scolastico | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Ven non tutto l'anno | Lun-Sab | Lun-Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli, Corso Lucci - Metropark - Terminal Bus | 09:00 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | non servita | 16:15 | 17:25 | 17:25 | 18:30 | 19:30 |
| Napoli, Piazza Carlo III | 09:05 | 12:02 | 13:32 | 14:35 | 15:02 | 15:05 | non servita | 16:20 | 17:27 | 17:27 | 18:32 | 19:35 |
| Napoli, Via Oreste Salomone - Capodichino | 09:10 | 12:10 | 13:40 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | non servita | 16:25 | 17:35 | 17:35 | 18:40 | 19:40 |
| Venticano, Castel del Lago - Piazza | 10:20 | 13:15 | 14:45 | 15:50 | 16:15 | non servita | 15:20 | 17:35 | 18:40 | 18:40 | 19:45 | 20:45 |
| S. Giorgio del Sannio, Piazza Risorgimento 3 - Capolinea | 10:33 | non servita | non servita | 16:03 | non servita | non servita | 15:29 | 17:48 | non servita | 18:56 | non servita | 20:50 |
| S. Giorgio del Sannio, Piazza Ludovico Bocchini 19 | 10:35 | non servita | non servita | 16:05 | non servita | non servita | 15:30 | 17:50 | non servita | 18:59 | non servita | 20:52 |
| S. Giorgio del Sannio, Via Sanniti | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | 19:00 | non servita | non servita |
| Venticano, Castel del Lago - Piazza | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | 21:00 |
| Calore, Via Nazionale ( bar del Ponte ) | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | 21:07 |
| Pianopantano, Via Capuozzo 90 | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | 21:11 |
| Mirabella Eclano, Via S. Angelo | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | 21:21 |
| Passo Eclano, Via Nazionale 5 | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | 21:25 |
| Grottaminarda, Contrada Pioppi | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | 21:29 |
| Grottaminarda, Autostazione AIR | non servita | 13:30 | 15:00 | non servita | 16:30 | 16:30 | non servita | non servita | 18:55 | non servita | 20:00 | 21:30 |
| Codice di validità AIR | UR__FE5_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE5_ | A6__SAB_ | A6__FE5_ | SA__FE5_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A7__FE5_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ |
Quando circolano queste corse
- UR__FE5_
- Lun-Ven, non tutto l'anno Annuale_Università_LMmGV - eccetto agosto e periodo natalizio
- A6__FE6_
- Lun-Sab Annuale_LMmGVS
- A6__FE5_
- Lun-Ven Annuale_LMmGV
- A6__SAB_
- Sabato Descrizione non presente nella legenda del PDF.
- SA__FE5_
- Lun-Ven, scolastico Scolastico_LMmGV
- A7__FE5_
- Lun-Ven, non tutto l'anno Annuale_Feriale_LMmGV dal 01/09 al 30/06
Fonte: 32_AV_.pdf · importato il 26 agosto 2026
Grottaminarda - Castel del Lago - Napoli
Orari feriali · Orari in vigore dal 15 Settembre 2025
| Fermata | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Ven | Sabato | Lun-Ven | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Sab | Lun-Ven scolastico | Dom. e festivi | Sabato | Lun-Ven non tutto l'anno | Lun-Ven non tutto l'anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grottaminarda, Autostazione AIR | non servita | 05:40 | 06:30 | non servita | 07:30 | 07:30 | 08:00 | 09:10 | non servita | 15:00 | non servita | 17:30 | non servita | non servita | non servita |
| S. Giorgio del Sannio, Via Sanniti | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | 19:00 |
| S. Giorgio del Sannio, Piazza Ludovico Bocchini 23 | 05:40 | non servita | non servita | 06:55 | non servita | non servita | non servita | non servita | 09:10 | non servita | 15:05 | non servita | 18:25 | 18:25 | non servita |
| S. Giorgio del Sannio, Piazza De Gregorio | 05:45 | non servita | non servita | 07:00 | non servita | non servita | non servita | non servita | 09:12 | non servita | 15:07 | non servita | non servita | non servita | non servita |
| Venticano, Castel del Lago - Piazza | 05:55 | 05:55 | non servita | 07:10 | 07:45 | non servita | non servita | 09:25 | 09:25 | 15:20 | 15:20 | 17:45 | 18:40 | 18:40 | non servita |
| Benevento, Via Almerico Meomartini - Bar 2000 | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | 19:18 |
| Benevento, Via Mustilli - Capolinea | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | 19:20 |
| Napoli, Viale Ruffo di Calabria - Terminal 2 | 07:05 | non servita | 07:50 | 08:30 | 09:05 | 08:50 | 09:20 | 10:40 | non servita | 16:25 | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita |
| Napoli, Via Don Bosco | 07:10 | non servita | 07:55 | 08:36 | 09:09 | 08:55 | 09:25 | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita |
| Napoli, Piazza Carlo III | 07:12 | non servita | 07:56 | 08:36 | 09:10 | 08:56 | 09:26 | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita |
| Napoli, Via Galileo Ferraris 40 | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | non servita | 10:49 | non servita | 16:29 | non servita | 18:59 | non servita | non servita | non servita |
| Napoli, Corso Lucci - Metropark - Terminal Bus | 07:15 | non servita | 08:00 | 08:40 | 09:15 | 09:00 | 09:30 | 10:50 | non servita | 16:30 | non servita | 19:00 | non servita | non servita | non servita |
| Codice di validità AIR | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE5_ | A6__SAB_ | A6__FE5_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | A6__FE6_ | SA__FE5_ | A6__DOM_ | A6__SAB_ | E7__FE5_ | A9__FE5_ |
Quando circolano queste corse
- A6__FE6_
- Lun-Sab Annuale_LMmGVS
- A6__FE5_
- Lun-Ven Annuale_LMmGV
- A6__SAB_
- Sabato Descrizione non presente nella legenda del PDF.
- SA__FE5_
- Lun-Ven, scolastico Scolastico_LMmGV
- A6__DOM_
- Dom. e festivi Descrizione non presente nella legenda del PDF.
- E7__FE5_
- Lun-Ven, non tutto l'anno Solo Luglio e Agosto_LMmGV
- A9__FE5_
- Lun-Ven, non tutto l'anno Annuale_LMmGV eccetto Luglio - Agosto - Periodo Natalizio dal 01/09 al 30/09
Fonte: 32_AV_.pdf · importato il 26 agosto 2026