33-CE Napoli - Campobasso (Via Telese)
L'intestazione di ogni colonna dice in quali giorni della settimana circola quella corsa. Le limitazioni di periodo compaiono sotto il giorno dove il PDF le dichiara; il codice di validità originale è nell'ultima riga di ogni tabella, e la legenda ne riporta il testo integrale.
Napoli - Campobasso (Via Telese)
Orari feriali · Orari in vigore dal 01 Luglio 2026
| Fermata | Lun-Sab non tutto l'anno | Lun-Sab | Lun-Sab |
|---|---|---|---|
| Napoli, Terminal Metropark | 05:15 | 06:20 | 16:15 |
| Maddaloni, Via Forche Caudine (Bar Del Monaco) | 05:45 | 07:00 | 16:55 |
| Valle di Maddaloni, Via Sannitica Commerciale | non servita | 07:10 | 17:05 |
| Sant'Agata de' Goti, Loc. Cantinella | non servita | 07:15 | 17:10 |
| Dugenta, Via Nazionale Sannitica (Municipio) | non servita | 07:20 | 17:15 |
| Torello, Bivio Melizzano | non servita | 07:27 | 17:22 |
| Amorosi, Via Calore (Centro) | non servita | 07:30 | 17:25 |
| Telese Terme, Via Roma 110 (Posta Centrale) | 06:10 | 07:45 | 17:40 |
| Castelvenere, via Sannitica (Municipio) | non servita | 07:50 | 17:45 |
| Guardia Sanframondi, Via Municipio - Casa Comunale | non servita | 08:02 | 17:57 |
| San Lupo, SP87- via Nazionale | non servita | 08:15 | 18:10 |
| Pontelandolfo, Piazza Roma | non servita | 08:25 | 18:20 |
| Fragneto Monforte, SS87 Bivio | 06:40 | non servita | non servita |
| Campolattaro, via Molise (Piazza Roma) | 06:50 | non servita | non servita |
| Pontelandolfo Bivio | 06:55 | 08:28 | 18:23 |
| Morcone, via Roma (ASL) | 07:10 | 08:42 | 18:37 |
| Sassinoro, SP69 (Chiesa S.Maria delle Grazie) | 07:18 | 08:50 | 18:45 |
| Sepino, SS87 Rotatoria ingresso | 07:25 | 09:00 | 18:55 |
| Vinchiaturo, Bivio SS87 - Z.I. Campochiaro/Bojano | 07:35 | 09:05 | 19:00 |
| Campobasso, Terminal Bus P.zza Padre Pio | 08:00 | 09:25 | 19:20 |
| Codice di validità AIR | SA__F6__ | A6__FE6_ | A6__FE6_ |
Quando circolano queste corse
- SA__F6__
- Lun-Sab, non tutto l'anno Valida dal 12/09 al 08/06 - Dal Lunedì al Sabato
- A6__FE6_
- Lun-Sab Valida dal 01/01 al 31/12 - Dal Lunedì al Sabato
Fonte: 33_CE__.pdf · importato il 26 agosto 2026
Napoli - Campobasso (Via Telese)
Orari feriali · Orari in vigore dal 01 Luglio 2026
| Fermata | Lun-Sab | Lun-Sab non tutto l'anno | Lun-Sab |
|---|---|---|---|
| Campobasso, Terminal Bus P.zza Padre Pio | 06:15 | 13:20 | 14:10 |
| Vinchiaturo, Bivio SS87 - Z.I. Campochiaro/Bojano | 06:30 | 13:40 | 14:30 |
| Sepino, SS87 Rotatoria ingresso | 06:40 | 13:48 | 14:38 |
| Sassinoro, SP69 (Chiesa S.Maria delle Grazie) | 06:50 | 13:55 | 14:45 |
| Morcone, Via Roma (ASL) | 07:00 | 14:05 | 14:55 |
| Pontelandolfo, SP87 - Bivio | 07:12 | 14:20 | 15:05 |
| Campolattaro, via Molise (Piazza Roma) | non servita | 14:25 | non servita |
| Fragneto Monforte, SS87, Bivio Vitulanese | non servita | 14:35 | non servita |
| Pontelandolfo, Piazza Roma | non servita | non servita | 15:08 |
| San Lupo, SP87-Via Nazionale | 07:25 | non servita | 15:20 |
| Guardia Sanframondi, Via Municipio - Casa Comunale | 07:31 | non servita | 15:30 |
| Castelvenere, via Sannitica - Centro | 07:42 | non servita | 15:45 |
| Telese Terme, Via Roma 110 (Posta Centrale) | 07:48 | 15:00 | 15:53 |
| Amorosi, Piazza Umberto I | 07:55 | 15:05 | 16:00 |
| Torello, Bivio Melizzano | 08:00 | 15:15 | 16:05 |
| Dugenta, Via Nazionale Sannitica (Municipio) | 08:10 | 15:25 | 16:15 |
| Sant'Agata de' Goti, Loc. Cantinella | 08:15 | 15:30 | 16:20 |
| Valle di Maddaloni, Viale degli Archi (Acquedotto Carolino) | 08:25 | 15:40 | 16:30 |
| Maddaloni, Via Forche Caudine (Bar Del Monaco) | 08:30 | 15:45 | 16:35 |
| Napoli, Terminal Metropark | 09:15 | 16:20 | 17:10 |
| Codice di validità AIR | A6__FE6_ | SA__F6__ | A6__FE6_ |
Quando circolano queste corse
- A6__FE6_
- Lun-Sab Valida dal 01/01 al 31/12 - Dal Lunedì al Sabato
- SA__F6__
- Lun-Sab, non tutto l'anno Valida dal 12/09 al 08/06 - Dal Lunedì al Sabato
Fonte: 33_CE__.pdf · importato il 26 agosto 2026