7/2-UB CAPOLINEA VIA DIACONO-VIA ADUA-PRINCIPE DI NAPOLI-V.EMANUELE-POMERIO-RETTORI-ATLANTICI-FERRELLI-DE CARO-FLORA-MARMORALE-NENNI-MEOMARTINI-BACHELET-CONTRADA PIANO CAPPELLE-CONTRADA IANNASSI

L'intestazione di ogni colonna dice in quali giorni della settimana circola quella corsa. Le limitazioni di periodo compaiono sotto il giorno dove il PDF le dichiara; il codice di validità originale è nell'ultima riga di ogni tabella, e la legenda ne riporta il testo integrale.

CAPOLINEA VIA DIACONO-VIA ADUA-PRINCIPE DI NAPOLI-V.EMANUELE-POMERIO-RETTORI-ATLANTICI-FERRELLI-DE CARO-FLORA-MARMORALE-NENNI-MEOMARTINI-BACHELET-CONTRADA PIANO CAPPELLE-CONTRADA IANNASSI

Orari feriali · ORARIO IN VIGORE dal 01/08/2026 - edizione 01/08/2026

Orari della linea 7/2-UB, CAPOLINEA VIA DIACONO-VIA ADUA-PRINCIPE DI NAPOLI-V.EMANUELE-POMERIO-RETTORI-ATLANTICI-FERRELLI-DE CARO-FLORA-MARMORALE-NENNI-MEOMARTINI-BACHELET-CONTRADA PIANO CAPPELLE-CONTRADA IANNASSI. Ogni colonna è una corsa, ogni riga una fermata. L'intestazione di ogni colonna dice in quali giorni quella corsa circola; l'ultima riga riporta il codice di validità stampato sul PDF ufficiale. Una cella vuota significa che quella corsa non serve quella fermata.
Fermata Lun-Sab Lun-Sab Lun-Sab Lun-Sab Lun-Ven Lun-Ven Lun-Ven
Benevento, Via Paolo Diacono, Capolinea V. Diacono 07:30 08:50 10:10 11:30 15:30 16:30 17:50
Benevento, Viale Principe di Napoli 133, Adua 07:31 08:51 10:11 11:31 15:31 16:31 17:51
Benevento, Viale Prinicpe di Napoli 58, Comune 07:32 08:52 10:12 11:32 15:32 16:32 17:52
Benevento, Viale Principe di Napoli 5, Bissolati 07:33 08:53 10:13 11:33 15:33 16:33 17:53
Benevento, C.so V.Emanuele III 18 07:34 08:54 10:14 11:34 15:34 16:34 17:54
Benevento, Via Del Pomerio 11 07:36 08:56 10:16 11:36 15:35 16:36 17:56
Benevento, Via del Pomerio 32, Arco di Traiano 07:36 08:56 10:16 11:36 15:35 16:36 17:56
Benevento, Viale dei Rettori 26, Terminal 07:38 08:58 10:18 11:38 15:36 16:38 17:58
Benevento, Viale dei Rettori 30, Perasso 07:39 08:59 10:19 11:39 15:37 16:39 17:59
Benevento, Viale Atlantici 17, Villa Comunale 07:40 09:00 10:20 11:40 15:38 16:40 18:00
Benevento, Via Tonina Ferrelli 4 07:41 09:01 10:21 11:41 15:39 16:41 18:01
Benevento, Via De Caro,Tribunale 07:41 09:01 10:21 11:41 15:40 16:41 18:01
Benevento, Via Flora 23 07:42 09:02 10:22 11:42 15:40 16:42 18:02
Benevento, Via D'Annunzio 4 07:44 09:04 10:24 11:44 15:42 16:44 18:04
Benevento, Via Marmorale 13, Vetrone 07:45 09:05 10:25 11:45 15:42 16:45 18:05
Benevento, Via Pietro Nenni 11 07:46 09:06 10:26 11:46 15:44 16:46 18:06
Benevento, Via Almerico Meomartini 07:47 09:07 10:27 11:47 15:44 16:47 18:07
Benevento, Via Vittorio Bachelet 1 07:49 09:09 10:29 11:49 15:46 16:49 18:09
Benevento, SS7,Via Appia,Contrada P. Cappelle 07:56 09:16 10:36 11:56 15:53 16:56 18:16
Benevento, SS 7, Via Appia, Contrada P. Cappelle 07:58 09:18 10:38 11:58 15:54 16:58 18:18
Benevento, SS7 2, Contrada P. Cappelle 08:01 09:21 10:41 12:01 15:56 17:01 18:21
S.Nicola Manfredi, SS 7, Ianassi 08:05 09:25 10:45 12:05 16:00 17:05 18:25
Codice di validità AIR A6__FE6LMmGVS A6__FE6LMmGVS A6__FE6LMmGVS A6__FE6LMmGVS A6__FE5LmMgV A6__FE5LmMgV A6__FE5LmMgV
Quando circolano queste corse
A6__FE6LMmGVS
Lun-Sab Stagionalità A6__FE6 Annuale dal Lunedì al Sabato; Giorni di effettuazione LMmGVS (1 lunedì 2 martedì 3 mercoledì 4 giovedì 5 venerdì 6 sabato 7 domenica)
A6__FE5LmMgV
Lun-Ven Stagionalità A6__FE5 Annuale dal lunedì al venerdì; Giorni di effettuazione LmMgV (1 lunedì 2 martedì 3 mercoledì 4 giovedì 5 venerdì 6 sabato 7 domenica)

Fonte: 7_2-UB-fer.pdf · importato il 26 agosto 2026

CONTRADA IANNASSI-PIANO CAPPELLE-BACHELET-MEOMARTINI-MELLUSI-RISORGIMENTO-RETTORI-POMERIO-PRINCIPE DI NAPOLI-CAPOLINEA VIA DIACONO

Orari feriali · ORARIO IN VIGORE dal 01/08/2026 - edizione 01/08/2026

Orari della linea 7/2-UB, CONTRADA IANNASSI-PIANO CAPPELLE-BACHELET-MEOMARTINI-MELLUSI-RISORGIMENTO-RETTORI-POMERIO-PRINCIPE DI NAPOLI-CAPOLINEA VIA DIACONO. Ogni colonna è una corsa, ogni riga una fermata. L'intestazione di ogni colonna dice in quali giorni quella corsa circola; l'ultima riga riporta il codice di validità stampato sul PDF ufficiale. Una cella vuota significa che quella corsa non serve quella fermata.
Fermata Lun-Sab Lun-Sab Lun-Sab Lun-Ven Lun-Ven Lun-Ven
S.Nicola Manfredi, SS 7 8 08:10 09:30 11:25 16:00 17:10 18:30
Deposito Benevento 08:11 09:31 11:26 16:01 17:11 18:31
Benevento, SS7 1, Contrada Cappelle 08:14 09:34 11:29 16:03 17:14 18:33
Benevento, SS 7,Via Appia,Contrada Cappelle 08:17 09:37 11:32 16:06 17:17 18:36
Benevento, SS 7,Via Appia,Contrada Cappelle 08:18 09:38 11:33 16:07 17:18 18:37
Benevento, Via Vittorio Bachelet, df1 08:27 09:47 11:42 16:14 17:27 18:44
Benevento, Via Almerico Meomartini, bar 2000 08:28 09:48 11:43 16:16 17:28 18:46
Benevento, Viale Mellusi 187 08:30 09:50 11:45 16:17 17:30 18:47
Benevento, Viale Mellusi 126, Vanvitelli 08:31 09:51 11:46 16:18 17:31 18:48
Benevento, Viale Mellusi 87, Giordano 08:31 09:51 11:46 16:18 17:31 18:48
Benevento, Viale Mellusi 53, Giordano 08:33 09:53 11:48 16:20 17:33 18:50
Benevento, Viale Mellusi 17, Piazza Risorgimento 08:34 09:54 11:49 16:21 17:34 18:51
Benevento, Viale dei Rettori 51, Poste Italiane 08:36 09:56 11:51 16:22 17:36 18:52
Benevento, Viale dei Rettori 19, Villa Traiano 08:37 09:57 11:52 16:23 17:37 18:53
Benevento, Via del Pomerio 32, Arco di Traiano 08:38 09:58 11:53 16:24 17:38 18:54
Benevento, Via Pomerio 11 08:39 09:59 11:54 16:24 17:39 18:54
Benevento, Viale Principe di Napoli 37, Ospedale 08:41 10:01 11:56 16:26 17:41 18:56
Benevento, Viale Principe di Napoli 52, Comune 08:42 10:02 11:57 16:27 17:42 18:57
Benevento, Viale Principe di Napoli 92, Ricci 08:42 10:02 11:57 16:28 17:42 18:58
Benevento, Via Paolo Diacono, Capolinea 08:45 10:05 12:00 16:30 17:45 19:00
Codice di validità AIR A6__FE6LMmGVS A6__FE6LMmGVS A6__FE6LMmGVS A6__FE5LmMgV A6__FE5LmMgV A6__FE5LmMgV
Quando circolano queste corse
A6__FE6LMmGVS
Lun-Sab Stagionalità A6__FE6 Annuale dal Lunedì al Sabato; Giorni di effettuazione LMmGVS (1 lunedì 2 martedì 3 mercoledì 4 giovedì 5 venerdì 6 sabato 7 domenica)
A6__FE5LmMgV
Lun-Ven Stagionalità A6__FE5 Annuale dal lunedì al venerdì; Giorni di effettuazione LmMgV (1 lunedì 2 martedì 3 mercoledì 4 giovedì 5 venerdì 6 sabato 7 domenica)

Fonte: 7_2-UB-fer.pdf · importato il 26 agosto 2026